
Katup Bola Flange Baja Karbon 10 Inci
Katup Bola Flange Baja Karbon 10 Inci
1 Di antara semua jenis katup, katup bola memiliki hambatan aliran terkecil. Ketika katup bola berdiameter penuh dibuka, saluran bola, saluran badan katup, dan diameter pipa penghubung sama dan bergabung menjadi satu diameter, dan media dapat melewatinya hampir tanpa kehilangan.
2. Katup bola dapat dibuka dan ditutup penuh dengan memutar 90 derajat, membuka dan menutup dengan cepat. Dibandingkan dengan katup gerbang dan katup globe dengan spesifikasi yang sama, katup bola berukuran kecil, ringan, dan mudah dipasang di saluran pipa.
3. Tambahkan alat pengunci katup untuk mencegah kesalahan pengoperasian katup
Diameter nominal: DN15-DN800
Bentuk struktur: bulat
Tekanan nominal: 1,6Mpa-32.0Mpa
Metode koneksi: ulir internal, ulir eksternal, flensa, penjepit, pengelasan, ferrule
Suhu yang berlaku: Kurang dari atau sama dengan 550ºC
Mode mengemudi: manual
Bahan badan katup: baja tuang, baja karbon, baja tempa, baja tahan karat
Standar manufaktur: Standar nasional GB, DIN Jerman, API Amerika, ANSI
Media yang berlaku: air, minyak, gas, cairan
Yantai Jinhai Instrumen Presisi Co, Ltd.
Ukuran Dimensi Utama
4.0MPa | hari | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
MFM Q41H Q41PPL 40 40P 40R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
MFM Q41H Q41PPL 64 64P 64R |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
Tag populer: katup bola flensa baja karbon 10 inci, produsen, pemasok, pabrik katup bola flensa baja karbon 10 inci Cina, katup bola panjang, katup bola pembukaan cepat, katup bola entri atas, katup bola ramah lingkungan, katup bola penutup lambat, katup bola mengambang
You Might Also Like
Kirim permintaan