
Katup Kupu-Kupu Standar 6 Inci
Struktur: KUPU-KUPU
Dukungan yang disesuaikan: OEM, ODM, OBM, rekayasa ulang perangkat lunak
Fitur utama katup kupu-kupu adalah: torsi pengoperasian kecil, ruang pemasangan kecil, dan bobot ringan.
Mengambil DN1000 sebagai contoh, katup kupu-kupu berukuran sekitar 2T
Butterfly valve mudah dipadukan dengan berbagai perangkat penggerak serta memiliki daya tahan dan keandalan yang baik.
Hubungan antara bukaan katup kupu-kupu dan laju aliran pada dasarnya berubah dalam proporsi linier.
Aplikasi: Umum
Tempat Asal: Shandong, Cina
Kekuasaan: Manual
Struktur: KUPU-KUPU
Dukungan yang disesuaikan: OEM, ODM, OBM, rekayasa ulang perangkat lunak
Ukuran Pelabuhan: DN40-DN600
Garansi: 3 tahun
Bahan: | |||||||||
Badan katup: | besi cor kelabu, besi ulet, perunggu aluminium, baja tahan karat, baja karbon | ||||||||
Plat katup: | besi ulet, perunggu aluminium, baja tahan karat, baja tahan karat dua arah | ||||||||
Poros katup: | besi tahan karat | ||||||||
Kursi katup: | EPDM, PTFE, NBR | ||||||||
Pin: | besi tahan karat | ||||||||
Bos: | perunggu berpelumas, PTFE, selongsong polimer | ||||||||
Cincin-O: | NBR | ||||||||
Standar desain: | AP1609EN593 | ||||||||
Standar eksperimental: | DIN3230, AP1598EN12266-1 | ||||||||
Standar panjang struktural: | DIN3202, AP1609, EN558-11S05752 | ||||||||
Standar flensa samping: | DIN2501 PN10/16, GB-T17241.6, PN10/16 ASME B16.5 125LB, 150LB, BSEN1092 | ||||||||
Tekanan nominal: | PN10/16 | ||||||||
Tekanan eksperimental: | badan katup 1,5MPa--2,4MPa | ||||||||
Tekanan penyegelan: | 1,1MPa---1,76MPa | ||||||||
Suhu Operasional: | -15-150 derajat |
Tag populer: katup kupu-kupu standar 6 inci, produsen, pemasok, pabrik katup kupu-kupu standar 6 inci Cina, Katup kupu -kupu uap, katup kupu -kupu kadar makanan, katup kupu -kupu udara, katup kupu -kupu farmasi, katup kupu -kupu gas, katup kupu -kupu pipa
You Might Also Like
Kirim permintaan